0 ต่อ 3 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไบรน์ (ญ) | เสมอ | ไวกิ้ง(ญ) | ไบรน์ (ญ) | เสมอ | ไวกิ้ง(ญ) | |
| 26.19% | 42.86% | 30.95% | 73.81% | 57.14% | 69.05% | |
| 72.19% | 58.6% | 69.21% | 72.19% | 58.6% | 69.21% | |
| 36.39% | 29.29% | 34.32% | 72.78% | 58.58% | 68.64% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.25 3.30 |
2.62 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.75 |
0/0.5 |
0.78 1.05 |
2.20 2.20 |
3.60 3.60 |
2.60 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.60 |
|
0.74 |
2.15 2.15 |
3.20 3.20 |
2.38 2.38 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.82 |
|
0.96 0.82 |
2.30 2.30 |
3.50 3.50 |
2.65 2.65 |
| ไบรน์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [NOR D1 W-10] ไวกิ้ง(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 45 | 25 | 10 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 27 | 14 | 9 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | 11 | 7 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 8 | 5 | 9 | 16 | 22 | 29 | 6 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 11 | 10 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 18 | 4 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 50.0% | |
| ไบรน์ (ญ) | 0-3![]() |
ไวกิ้ง(ญ) |